| ALIŞ | SATIŞ | YÜKSEK | DÜŞÜK | DEĞİŞİM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD – Amerikan Doları | 8,3098 | 8,3125 | 8,3223 | 8,2552 | %0,49 | 15:50 |
| EUR – Euro | 10,1353 | 10,1411 | 10,1566 | 10,0247 | %1,02 | 15:49 |
| GBP – İngiliz Sterlini | 11,7849 | 11,7939 | 11,8004 | 11,6787 | %0,80 | 15:49 |
| CHF – İsviçre Frangı | 9,2126 | 9,2201 | 9,2426 | 9,1835 | %0,42 | 15:49 |
| CAD – Kanada Doları | 6,8645 | 6,8701 | 6,8616 | 6,8780 | %0,49 | 15:49 |
Ekonomi
Sterlin Bayram öncesi 11.80’i aştı
Yayınlanma: 11 Mayıs 2021, 18:41
Sterlin Bayram öncesi 11.80’i aştı Bayram öncesi döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Sterlin 11.80 TL’yi aştı. Bayram öncesi döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Sterlin 11.80 TL’yi aşarken Eur...
Sterlin Bayram öncesi 11.80’i aştı
Bayram öncesi döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Sterlin 11.80 TL’yi aştı.
Bayram öncesi döviz kurları yönünü yukarı çevirdi. Sterlin 11.80 TL’yi aşarken Euro şu sıralar 10.15 TL seviyelerinden işlem görüyor.
Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!