| Döviz Türü | Alış (TL) | Satış (TL) | Efektif Alış | Efektif Satış | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 USD Amerikan Doları | 6,7917 | 6,8040 | 6,7870 | 6,8142 | |
| 1 EUR Euro | 7,4065 | 7,4198 | 7,4013 | 7,4310 | |
| 100 JPY Japon Yeni | 6,3044 | 6,3461 | 6,2810 | 6,3702 | |
| 1 GBP İngiliz Sterlini | 8,2592 | 8,3023 | 8,2534 | 8,3147 | |
| 1 AUD Avustralya Doları | 4,4210 | 4,4498 | 4,4007 | 4,4765 | |
| 1 CAD Kanada Doları | 4,8383 | 4,8601 | 4,8204 | 4,8786 | |
| 1 CHF İsviçre Frankı | 6,9735 | 7,0183 | 6,9630 | 7,0288 | |
| 1 CNY Çin Yuanı Renminbisi | 0,9466 | 0,9590 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1 SEK İsveç Kronu | 0,6987 | 0,7059 | 0,6982 | 0,7075 | |
| 1 NOK Norveç Kronu | 0,6737 | 0,6782 | 0,6732 | 0,6798 | |
| 1 RUB Rus Rublesi | 0,0941 | 0,0954 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1 SAR Suudi Arabistan Riyali | 1,8079 | 1,8111 | 1,7943 | 1,8247 | |
| 1 RON Rumen Leyi | 1,5209 | 1,5408 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1 PKR Pakistan Rupisi | 0,0419 | 0,0425 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1 DKK Danimarka Kronu | 0,9916 | 0,9965 | 0,9909 | 0,9988 | |
| 1 BGN Bulgaristan Levası | 3,7656 | 3,8149 | 0,0000 | 0,0000 | |
| 1 KWD Kuveyt Dinarı | 21,8584 | 22,1444 | 21,5305 | 22,4766 | |
| 100 IRR İran Riyali | 0,0161 | 0,0163 | 0,0000 | 0,0000 | |
Ekonomi
Dövizde son durum (22 mayıs 2022)
Yayınlanma: 22 Mayıs 2022, 10:24
Dövizde son durum (22 mayıs 2022) Döviz Türü Alış (TL) Satış (TL) Efektif Alış Efektif Satış 1 USD Amerikan Doları 6,7917 6,8040 6,7870 6,8142 1 EUR Euro 7,4065 7,41...
Dövizde son durum (22 mayıs 2022)
Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!