| Döviz Cinsi | Döviz Alış (TRY) | Döviz Satış (TRY) | Efektif Alış (TRY) | Efektif Satış (TRY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 AMERİKAN DOLARI (USD) | 8.49900 | 8.51430 | 8.49300 | 8.52710 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) | 6.55810 | 6.60080 | 6.52790 | 6.64040 |
| 1 DANİMARKA KRONU (DKK) | 1.39130 | 1.39820 | 1.39040 | 1.40140 |
| 1 EURO (EUR) | 10.36290 | 10.38160 | 10.35570 | 10.39720 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) | 12.02850 | 12.09120 | 12.02010 | 12.10930 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) | 9.42090 | 9.48140 | 9.40670 | 9.49560 |
| 1 İSVEÇ KRONU (SEK) | 1.01900 | 1.02960 | 1.01830 | 1.03190 |
| 1 KANADA DOLARI (CAD) | 7.03220 | 7.06390 | 7.00620 | 7.09070 |
| 1 KUVEYT DİNARI (KWD) | 28.09540 | 28.46300 | 27.67400 | 28.89000 |
| 1 NORVEÇ KRONU (NOK) | 1.01280 | 1.01960 | 1.01210 | 1.02190 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) | 2.26620 | 2.27030 | 2.24920 | 2.28730 |
| 100 JAPON YENİ (JPY) | 7.72900 | 7.78020 | 7.70040 | 7.80970 |
Ekonomi
Döviz kurlarında son durum (1 Temmuz 2021 Perşembe)
Yayınlanma: 01 Temmuz 2021, 08:23
Döviz kurlarında son durum (1 Temmuz 2021 Perşembe) 01/06/2021 - Tarihinde Geçerli Olan Resmi Kurlar Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY)...
Döviz kurlarında son durum (1 Temmuz 2021 Perşembe)
Yorumlar (0)
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!