08 Eki, Perşembe 27°C
USD 49.20
EUR 55.09
GBP 65.21
KNH Logo
Ekonomi

Döviz güne nasıl başladı? 9 Eylül 2022 Cuma

KNH Logo
Yayınlanma: 09 Eylül 2022, 09:06
Haberi Paylaş:

Döviz güne nasıl başladı? 9 Eylül 2022 Cuma Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY) 1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.21950 18.25230 18.2...

Döviz güne nasıl başladı? 9 Eylül 2022 Cuma
Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 18.21950 18.25230 18.20670 18.27970
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.25290 12.33280 12.19650 12.40680
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.44640 2.45850 2.44470 2.46410
1 EURO (EUR) 18.22180 18.25460 18.20900 18.28200
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 20.94240 21.05160 20.92770 21.08310
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.64790 18.76770 18.62000 18.79580
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.69500 1.71260 1.69380 1.71650
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.86340 13.92590 13.81210 13.97880
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 58.68130 59.44920 57.80110 60.34090
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.81430 1.82650 1.81300 1.83070
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.84770 4.85640 4.81130 4.89280
100 JAPON YENİ (JPY) 12.64290 12.72660 12.59610 12.77500
 

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!