08 Eki, Perşembe 27°C
USD 49.20
EUR 55.09
GBP 65.21
KNH Logo
Ekonomi

Döviz güne nasıl başladı?

KNH Logo
Yayınlanma: 30 Temmuz 2022, 10:16
Haberi Paylaş:

Döviz güne nasıl başladı? Döviz Cinsi Döviz Alış (TRY) Döviz Satış (TRY) Efektif Alış (TRY) Efektif Satış (TRY) 1 AMERİKAN DOLARI (USD) 17.89390 17.92610 17.88140 17.95300...

Döviz güne nasıl başladı?

Döviz Cinsi
Döviz Alış (TRY)
Döviz Satış (TRY)
Efektif Alış (TRY)
Efektif Satış (TRY)
1 AMERİKAN DOLARI (USD) 17.89390 17.92610 17.88140 17.95300
1 AVUSTRALYA DOLARI (AUD) 12.49370 12.57520 12.43630 12.65070
1 DANİMARKA KRONU (DKK) 2.45420 2.46630 2.45250 2.47190
1 EURO (EUR) 18.29770 18.33070 18.28490 18.35810
1 İNGİLİZ STERLİNİ (GBP) 21.76700 21.88050 21.75180 21.91330
1 İSVİÇRE FRANGI (CHF) 18.74460 18.86500 18.71650 18.89330
1 İSVEÇ KRONU (SEK) 1.75280 1.77090 1.75150 1.77500
1 KANADA DOLARI (CAD) 13.93980 14.00270 13.88830 14.05590
1 KUVEYT DİNARI (KWD) 58.02700 58.78630 57.15660 59.66810
1 NORVEÇ KRONU (NOK) 1.84370 1.85610 1.84240 1.86030
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ (SAR) 4.76410 4.77270 4.72830 4.80850
100 JAPON YENİ (JPY) 13.41480 13.50370 13.36520 13.55500
 

Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!